诚信为本,客户至上
HONESTY, CUSTOMER FIRST
类别 | 分类名称 | 代 号 |
H型钢 | (1)宽翼缘H型钢 | HW |
(2)中翼缘H型钢 | HM | |
(3)窄翼缘H型钢 | HN |
H型钢(公斤/米) | |||||
(H高度,B宽度,t1腹板厚度,t2翼缘厚度) | |||||
类别 | 型号 | H*B(mm) | t1(mm) | t2(mm) | 理论重量 |
HW | 200*200 | 200*200 | 8 | 12 | 50.5 |
200*204 | 12 | 12 | 56.7 | ||
250*250 | 250*250 | 9 | 14 | 72.4 | |
250*255 | 14 | 14 | 82.2 | ||
300*300 | 294*302 | 12 | 12 | 85 | |
300*300 | 10 | 15 | 94.5 | ||
300*305 | 15 | 15 | 106 | ||
350*350 | 344*348 | 10 | 16 | 115 | |
350*350 | 12 | 19 | 137 | ||
400*400 | 388*402 | 15 | 15 | 141 | |
394*398 | 11 | 18 | 147 | ||
400*400 | 13 | 21 | 172 | ||
400*408 | 21 | 21 | 197 | ||
414*405 | 18 | 28 | 233 | ||
428*407 | 20 | 35 | 284 | ||
458*417 | 30 | 50 | 415 | ||
498*342 | 45 | 70 | 605 | ||
HM | 150*100 | 148*100 | 6 | 9 | 21.4 |
200*150 | 194*150 | 6 | 9 | 31.2 | |
250*175 | 244*175 | 7 | 11 | 44.1 | |
300*200 | 294*200 | 8 | 12 | 57.3 | |
350*250 | 340*250 | 9 | 14 | 79.7 | |
400*300 | 390*300 | 10 | 16 | 107 | |
450*300 | 440*300 | 11 | 18 | 124 | |
500*300 | 482*300 | 11 | 15 | 115 | |
488*300 | 11 | 18 | 129 | ||
600*300 | 582*300 | 12 | 17 | 137 | |
588*300 | 12 | 20 | 151 | ||
594*302 | 14 | 23 | 175 | ||
HN | 100*50 | 100*50 | 5 | 7 | 9.54 |
125*60 | 125*60 | 6 | 8 | 13.3 | |
150*75 | 150*75 | 5 | 7 | 14.3 | |
175*90 | 175*90 | 5 | 8 | 18.2 | |
200*100 | 198*99 | 4.5 | 7 | 18.5 | |
200*100 | 5.5 | 8 | 21.7 | ||
250*125 | 248*124 | 5 | 8 | 25.8 | |
250*125 | 6 | 9 | 29.7 | ||
300*150 | 298*149 | 5.5 | 8 | 32.6 | |
300*150 | 6.5 | 9 | 37.3 | ||
350*175 | 346*174 | 6 | 9 | 41.8 | |
350*175 | 7 | 11 | 50 | ||
400*150 | 400*150 | 8 | 13 | 55.8 | |
400*200 | 396*199 | 7 | 11 | 56.7 | |
400*200 | 8 | 13 | 66 | ||
450*150 | 450*150 | 9 | 14 | 65.5 | |
450*200 | 446*199 | 8 | 12 | 66.7 | |
450*200 | 9 | 14 | 76.5 | ||
500*150 | 500*150 | 10 | 16 | 77.1 | |
500*200 | 496*199 | 9 | 14 | 79.5 | |
500*200 | 10 | 16 | 89.6 | ||
506*201 | 11 | 19 | 103 | ||
600*200 | 596*199 | 10 | 15 | 95.1 | |
600*200 | 11 | 17 | 106 | ||
606*201 | 12 | 20 | 120 | ||
700*300 | 692*300 | 13 | 20 | 166 | |
700*300 | 13 | 24 | 185 | ||
800*300 | 792*300 | 14 | 22 | 191 | |
800*300 | 14 | 26 | 210 | ||
900*300 | 890*299 | 15 | 23 | 213 | |
900*300 | 16 | 28 | 243 | ||
912*302 | 18 | 34 | 286 |
上一篇
|
型钢一部销售电话:
0315-5133266 5132277
5132699 5132968
5137199 5133158
5138399 5137399
型钢二部销售电话:
0315-5137699 5133168
5132366 5133358
型钢三部销售电话:
0315-5133128 5133298
5132255 5137366
5132789 5132799
5138799 5138966
|